![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valors Actuals a Sant Just Desvern |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 25.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada | 17.8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent | WNW a 4.8km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió | 1017.5 a hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja d'Avui | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensitat de Pluja | 0.0 mm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempesta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Mensual | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Anual | 441.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensació Tèrmica | 25.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor | 25.7°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index THW | 25.7°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 4.9 índice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiació Solar | 629 W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màximes i Mínimes d'Avui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Màxima Temperatura Mínima |
25.1°C a les 11:35 19.4°C a les 6:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat Màxima Humitat Mínima |
82% a les 0:53 64% a les 11:29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada Màxim Punt de Rosada Mínim |
17.8 °C a les 0:09 15.6°C a les 6:37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Velocitat de Vent | 20.9km/h a les 9:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió Màxima Pressió Mínima |
1017.6hPa a les 11:26 1015.9hPa a les 6:24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Intesitat de Pluja | 0.0mm/h a les ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínima Sensació Tèrmica | 19.4°C a les 6:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor Màxim | 26.1°C a les 11:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Màxima | 4.9 índice a les 11:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Radiació Solar | 629 W/m² a les 11:35 | Descàrrega de Dades | Històrics de l'estació | Sumari General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||