![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valors Actuals a Sant Just Desvern |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | -0.1°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada | -13.0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent | NW a 24.1km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió | 1024.5 a hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja d'Avui | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensitat de Pluja | 0.0 mm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempesta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Mensual | 7.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Anual | 10.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensació Tèrmica | -5.8°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor | -0.7°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index THW | -6.4°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 0.0 índice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiació Solar | 30 W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màximes i Mínimes d'Avui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Màxima Temperatura Mínima |
0.9°C a les 5:03 -0.9°C a les 1:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat Màxima Humitat Mínima |
39% a les 0:20 25% a les 4:33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada Màxim Punt de Rosada Mínim |
-13.3 °C a les 0:00 -17.8°C a les 3:25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Velocitat de Vent | 41.8km/h a les 2:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió Màxima Pressió Mínima |
1024.5hPa a les 8:19 1021.9hPa a les 1:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Intesitat de Pluja | 0.0mm/h a les ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínima Sensació Tèrmica | -7.2°C a les 0:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor Màxim | 0.0°C a les 4:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Màxima | 0.0 índice a les ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Radiació Solar | 30 W/m² a les 8:17 | Descàrrega de Dades | Històrics de l'estació | Sumari General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||