![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valors Actuals a Sant Just Desvern |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada | 9.3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent | NW a 0.0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió | 1018.0 a hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja d'Avui | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensitat de Pluja | 0.0 mm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempesta | 18.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Mensual | 51.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Anual | 284.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensació Tèrmica | 11.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor | 11.3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index THW | 11.3°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 0.0 índice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiació Solar | 0 W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màximes i Mínimes d'Avui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Màxima Temperatura Mínima |
11.9°C a les 0:00 10.2°C a les 3:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat Màxima Humitat Mínima |
92% a les 3:27 85% a les 0:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada Màxim Punt de Rosada Mínim |
9.4 °C a les 0:00 8.3°C a les 3:32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Velocitat de Vent | 14.5km/h a les 4:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió Màxima Pressió Mínima |
1020.3hPa a les 0:57 1017.9hPa a les 5:27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Intesitat de Pluja | 0.0mm/h a les ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínima Sensació Tèrmica | 10.0°C a les 3:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor Màxim | 12.2°C a les 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Màxima | 0.0 índice a les ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Radiació Solar | 0 W/m² a les ---- | Descàrrega de Dades | Històrics de l'estació | Sumari General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||