![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valors Actuals a Sant Just Desvern |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 15.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada | 12.5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vent | ENE a 0.0km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió | 1014.8 a hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja d'Avui | 0.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensitat de Pluja | 0.0 mm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempesta | 0.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Mensual | 0.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pluja Anual | 98.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensació Tèrmica | 15.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor | 15.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index THW | 15.2°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 0.0 índice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiació Solar | 0 W/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màximes i Mínimes d'Avui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Màxima Temperatura Mínima |
19.1°C a les 16:58 12.8°C a les 2:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humitat Màxima Humitat Mínima |
92% a les 11:16 65% a les 17:27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de Rosada Màxim Punt de Rosada Mínim |
14.4 °C a les 11:38 10.0°C a les 2:49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Velocitat de Vent | 33.8km/h a les18:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió Màxima Pressió Mínima |
1022.4hPa a les 0:00 1013.9hPa a les19:09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Intesitat de Pluja | 0.2mm/h a les 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínima Sensació Tèrmica | 12.8°C a les 2:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index de Calor Màxim | 18.9°C a les 16:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV Màxima | 6.7 índice a les 14:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màxima Radiació Solar | 642 W/m² a les 16:40 | Descàrrega de Dades | Històrics de l'estació | Sumari General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||